| 金禹王防水材料公司南京分公司成功案例 | |||
| 名称 | 面积(M2) | 名称 | 面积(M2) |
| 信息职业学院 | 2100 | 万科金色家园(部分) | 4000 |
| 南师大仙林校区 | 2400 | 万科光明城市(全部) 含种植顶板 |
42000 |
| 南京新城市商业有限公司 | 8600 | 幕府家园一期 | 26000 |
| 江宁21世纪花园 | 14000 | 浦镇车辆厂厂房维修 | 15000 |
| 华东电子集团新建厂房 | 6500 | 金泉·泰来苑 | 16000 |
| 江苏省中医院 | 3600 | 银城东苑 | 16000 |
| 仁恒置业宁南小区 | 12000 | 东南大学江北校区 | 4000 |
| 南京大学 | 7000 | 南京工业大学 | 8000 |
| 人口学院 | 6000 | 枫情国度(屋面及种植顶板) | 12000 |
| 海尔曼斯新建厂房 | 3500 | 中建八局职工集资房 | 14000 |
| 奥体中心 | 4200 | 海军干休所 | 7000 |
| 金马郦城地下室外墙、屋面 | 19000 | 金城集团厂房维修 | 20000 |
| 江宁区龙潭监狱 | 4000 | 铁心家园CDEF栋屋面 | 3600 |
| 浦口监狱 | 5500 | 华飞厂房维修工程 | 12000 |
| 玄武教育局海英小学 | 2100 | 三宝软件科技园 | 6000 |
江苏省盐业大厦(中建二局) |
6500 | 翠岛花城小区 | 20000 |
| 南京理工大学 | 6000 | 大贺传媒新港基地综合办公楼 | 1800 |
| 普丰商厦地下室外墙防水 | 2300 | 掏然居车库堵漏 | 5600 |
| 南京大学浦口校区医院 | 4200 | 枫情佳苑堵漏工程 | 400 |
| 江苏省委组织部档案楼 | 15000 | 汤泉中学 | 2600 |
| 金陵图书馆 | 15600 | 江苏大学 | 11000 |
| 河西CBD郎诗国际街区 | 12000 | 钟山花园城(月牙湖) | 46000 |
| 托乐嘉 | 46000 | 天泓山庄 | 23000 |
| 新城佳园(中建五局) | 6000 | 雨花佳苑 | 2600 |
| 苏建花园 | 10000 | 梅山档案馆 | 2800 |
| 南京桂花鸭新厂区 | 22000 | 尚倍特办公综合楼 | 1500 |
| 越超高科技厂房及办公室 | 3200 | 仙林东方天郡 | 32000 |
| 金中建幕墙 | 3000 | 苏源科技大厦 | 5600 |
| 龙潭镇安置房 | 15000 | 亚东国际新寓 | 16000 |
| 雨润集团研发大楼 | 11000 | 新模范马路内环隧道 | 32000 |
| 玄武区仙鹤门经济适用房 | 38000 | 新港开发区圣和药业 | 4200 |
| 南京军区文工团汇演中心 | 8500 | 南京佛手湖国际艺术会展中心 | 26000 |
| 栖霞地产上城风景 | 16000 | ||
在线服务
营销网络
联系我们